Sitemap/Inhaltsverzeichnis der Firma R-S-Ultraschall.com |
||||||||
1.
|
||||||||
|
1.1 | |||||||
|
1.1.1 | |||||||
|
1.1.2 | |||||||
|
1.2 | |||||||
|
1.3 | |||||||
|
1.4 | |||||||
2. |
Produkte
|
|||||||
2.1 | ||||||||
|
2.1.1
|
Einfache Bohrung | ||||||
|
2.1.2
|
Kegelbohrung | ||||||
|
2.1.3
|
Bogenbohrung | ||||||
|
2.1.4
|
Mehrfachbohrung | ||||||
|
2.1.5
|
Profilbohrung | ||||||
|
2.1.6
|
Dünne Wandung | ||||||
|
2.1.7
|
Dünnwandige Rohre | ||||||
|
2.1.8
|
Sackloch | ||||||
|
2.1.9
|
Ringe | ||||||
|
2.1.10
|
NC-Bearbeitung | ||||||
|
2.1.11
|
3-D-Abbildung | ||||||
|
2.1.12
|
Zylinder | ||||||
|
2.1.13
|
Kugeln | ||||||
|
2.1.14
|
Schrägbohrung | ||||||
|
2.1.15
|
Ultraschallfräsen | ||||||
2.2
|
||||||||
|
2.2.1
|
|||||||
|
2.2.2
|
|||||||
2.2.1.1
|
||||||||
|
2.2.3
|
Glas
|
||||||
2.2.1.1
|
||||||||
2.2.1.2
|
||||||||
2.2.1.3
|
||||||||
2.2.1.4
|
||||||||
2.2.1.5
|
||||||||
|
2.2.4 |
Keramik
|
||||||
2.2.4.1 | Aluminiumoxyd | |||||||
2.2.4.2 | Zinkoxyd | |||||||
2.2.4.3 | Siliziumkarbid | |||||||
2.2.4.4 | Siliziumnitrid | |||||||
2.2.4.5 | Piezokeramik | |||||||
2.2.4.7 | Glaskeramik | |||||||
|
2.2.5 | Kristall | ||||||
2.2.5.1 | Rubin-Saphir | |||||||
2.2.5.2 | Laserkristall | |||||||
2.2.5.3 | Piezokristall | |||||||
2.2.5.4 | Spinell | |||||||
|
2.2.6 | Minerale | ||||||
2.2.6.1 | Beton | |||||||
2.2.6.2 | Granit | |||||||
|
2.2.7 | Magnetwerkstoff | ||||||
2.2.7.1 | Ba-Sr Ferrit | |||||||
2.2.7.2 | Nd Fe B Magnet | |||||||
2.2.7.3 | 3 D-Abbildung | |||||||
2.2.7.4 | Magnetkugeln | |||||||
|
2.2.8 | Dielektrika-Ferrit | ||||||
2.2.8.1 | Dielektrika | |||||||
|
2.2.9 | Edelsteine | ||||||
2.2.9.1 | Achat | |||||||
|
2.2.10 | Verbundwerkstoff | ||||||
3. |
Verfahrenstechnik
|
|||||||
3.1 | ||||||||
3.2 | ||||||||
3.3 | ||||||||
3.4 | ||||||||
3.5 | ||||||||
4. |
Maschinen/Zubehör
|
|||||||
4.1 | ||||||||
|
4.1.1 | Entwicklungsgeschichte | ||||||
|
4.1.2 | Diatron 150 | ||||||
|
4.1.3 | Diatron 300 | ||||||
|
4.1.4 | Diatron CX | ||||||
|
4.1.5 | Neue Maschinen | ||||||
4.2 |
Zubehör
|
|||||||
|
4.2.1 | Sono-Messgerät | ||||||
|
4.2.2 | Lötvorrichtung | ||||||
|
4.2.3 | Ultrraschallreinigung | ||||||
4.2.3.1 | Kompaktanlage | |||||||
4.2.3.1 | Tischgeräte | |||||||
|
4.2.4 | Stereo-Mikroskop | ||||||
4.2.4.1 | Mikroskop | |||||||
4.2.4.2 | Kamera-Adapter | |||||||
4.3 | ||||||||
|
4.3.1 | Hilfssonotrode | ||||||
|
4.3.2 | Kegelsonotrode | ||||||
|
4.3.3 | Keilsonotrode | ||||||
|
4.3.4 | Stufensonotrode . | ||||||
|
4.3.5 | Stempelsono. | ||||||
|
4.3.6 | Exponialsono. | ||||||
|
4.3.7 | Zylindersono. | ||||||
|
4.3.8 | Spannnzangensono. | ||||||
|
4.3.9 | Überwurfmuttersono. | ||||||
|
4.3.10 | Sonotrodenabstimmg. | ||||||
4.4 | ||||||||
|
4.4.1 | Kernbohrung | ||||||
|
4.4.2 | Sacklochbohrung | ||||||
|
4.4.3 | Koaxialbohrung | ||||||
|
4.4.4 | Profilbohrung | ||||||
|
4.4.5 | 3D-Abbildung | ||||||
|
4.4.6 | Werkzeug gelötet | ||||||
|
4.4.7 | Werkzeug geschraubt | ||||||
|
4.4.8 | Werkzeug geprägt | ||||||
|
4.4.9 | Werkzeugadapter | ||||||
|
4.4.10 | WZ-Zylindersonotrode | ||||||
|
4.4.11 | WZ-Kegelsonotrode | ||||||
5. |
Ideen & Produkte
|
|||||||
5.1 | ||||||||
5.2 | ||||||||
5.3 | ||||||||
5.4 | ||||||||
5.5 | ||||||||
5.6 | ||||||||
5.7 | Wasserfadengenerator | |||||||
|
5.7.1 | Vorgeschichte | ||||||
|
5.7.2 | Vorrichtung | ||||||
5.7.2.1 | Einzelteile | |||||||
5.7.2.2 | Gitter | |||||||
5.7.2.3 | Platten | |||||||
5.7.2.4 | Rohre-Ringe | |||||||
5.7.2.5 | Spulen | |||||||
|
5.7.3 | Versuche | ||||||
5.73.1 | Versuch 1 | |||||||
5.73.2 | Versuch 2 | |||||||
5.73.3 | Versuch 3 | |||||||
5.73.4 | Versuch 4 | |||||||
|
6. | |||||||
|
7. | |||||||
|
8. | |||||||
|
9. | |||||||
|
10. | |||||||
|
11. | |||||||
|
12. | |||||||
|
13. |
Sitemap
|
||||||